
| Specs ng Parameter | A2ZSR-PWT140 | A2ZSR-PWT1015 | A2ZSR-PD05 |
|---|---|---|---|
| Kapasidad | 140 L | Angkop para sa humigit-kumulang 10–15 maliit na ruminant | Baka, tupa at ligaw na hayop |
| Mga Dimensyon | 45 × 213 × 40 cm | Hindi tinukoy | 24 × 28 × 15 cm |
| Materyal ng Katawan | Polyethylene | Polyethylene | Plastik |
| Mga Paa | Hot dip galvanized | Hot dip galvanized | Hindi tinukoy |
| Float System | Oo | Oo | Nakatagong float system |
| Kasama | Float system | Float system | 2 clamp at assembled float |
| Aplikasyon | Pagdidilig ng tupa at kambing | Pagdidilig ng tupa at kambing | Baka, tupa at ligaw na hayop |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




