
| Specs ng Parameter | A2ZFME-FM15 | A2ZFME-FM18 | A2ZFME-FM22 |
|---|---|---|---|
| Uri ng Produkto | Panghalo ng Pataba | Panghalo ng Pataba | Panghalo ng Pataba |
| Kuryente | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Uri ng Motor | 380 V AC submersible motor | 380 V AC submersible motor | 380 V AC submersible motor |
| Bilang ng Talim | 2 | 2 | 2 |
| Materyal ng Talim | Hindi kinakalawang na asero | Hindi kinakalawang na asero | Hindi kinakalawang na asero |
| Taas ng Paggawa | Naaayos gamit ang crane wheel system | Naaayos gamit ang crane wheel system | Naaayos gamit ang crane wheel system |
| Patong ng Base | Hot-dip galvanized | Hot-dip galvanized | Hot-dip galvanized |
| Materyal ng Katawan | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Aplikasyon | Paghahalo ng slurry / dumi | Paghahalo ng slurry / dumi | Paghahalo ng slurry / dumi |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




