
| Specs ng Parameter | A2ZAT-BMR 2Node ng Modelo | A2ZAT-BMW 2Node ng Modelo | A2ZAT-BMR 3Node ng Modelo |
|---|---|---|---|
| Sukat ng Bale (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Haba ng Bale (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Timbang ng Bale (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Kapasidad ng Straw ng Bale (pcs) | 6 | 6 | 6 |
| Siklo ng Trabaho (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Bilis ng Trabaho ng Piston (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Bilang ng mga Pitchfork (pcs) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Lapad ng Kolektor (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Bilang ng mga Hilera ng Wire ng Kolektor (pcs) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Bilang ng mga Wire sa Bawat Hilera (pcs) | 10 | 10 | 10 |
| Distansya ng Hilera ng Wire ng Kolektor (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Timbang (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Haba (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Lapad ng Pasaherong Kaso (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Taas (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Sukat ng Kaliwang Gulong (pulgada) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Sukat ng Kanang Gulong (pulgada) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Kinakailangang Lakas ng Traktor (hp) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Bilang ng mga Konektor (pcs) | 2 lubid | 2 Wire | 3 lubid |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.


