
| Specs ng Parameter | A2Z4700 |
|---|---|
| Uri ng makina | Ganap na awtomatikong pressed-vacuum packing machine |
| Sistema ng pagtimbang | Isang sistema ng pagtimbang na may weigh hopper |
| Maaaring i-adjust na timbang ng pakete | 10-50 kg* |
| Nominal na kapasidad ng produksyon | Hanggang 180 pakete/oras** |
| Nominal na sukat ng pakete | L 400 x W 400 x H 250 mm |
| Konsumo ng kuryente | 20 kW |
| Sistema ng kontrol | PLC automation |
| Interface ng operator | 10-inch touch screen |
| Industrial network | DLR network system - EtherNet/IP |
| Kontrol sa pagpapakain | PLC at variable-drive controlled |
| Pangunahing function | Pagpapakain, pagtimbang, pagpindot, pag-vacuum at pagse-seal |
| Mga angkop na materyales | Silage, sugar beet pulp, straw, barley at fruit pulp, TMR, alfalfa, clover, fertilizer, wood shavings at mga katugmang bulk materials |
| Tinatayang kabuuang sukat | L 8,250 x W 2,295 x H 5,900 mm*** |
| Mga detalye ng suplay ng kuryente | Ang boltahe, phase at frequency ay kukumpirmahin para sa destinasyong bansa |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




