
ÁRBITRO: 9CBA04
Inversores Uno Hybrid K Series monofásicos de 3.0–7.5 kW
| Especificaciones de parámetros | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida CA nominal (W) | 3,000 | 3,680 | 5,000 (4,600 para DE) | 6,000 | 7,500 (6,900 para PEA) |
| Potencia aparente máxima de salida CA (VA) | 3,300 | 3,680 | 5,500 (4,600 para DE) | 6,600 | 7,500 (7,300 para PEA) |
| Corriente máxima de salida CA (A) | 14.4 | 16.0 | 23.9 (20 para DE) | 28.6 | 32.6 (33 para PEA) |
| Potencia máxima de entrada de matriz fotovoltaica (Wp) | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 |
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica / voltaje de arranque (V) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 |
| MPPTs / cadenas por MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica, MPPT A/B (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Rango de voltaje de batería (V) | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 |
| Corriente máxima continua de carga/descarga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potencia de salida EPS nominal (W) | 3,000 | 3,680 | 5,000 | 6,000 | 7,500 |
| Potencia aparente máxima EPS | 3,600 VA, 1 h | 4,416 VA, 1 h | 6,000 VA, 1 h | 7,200 VA, 10 min | 7,500 VA |
| Tiempo de conmutación EPS (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Eficiencia máxima | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Clasificación del gabinete | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensiones A×L×P (mm) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| Peso neto (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Enfriamiento | Natural | Natural | Natural | Natural | Enfriamiento inteligente |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




