
ÁRBITRO: EE4058
Nuevos inversores fuera de red básicos de 1 a 5 kW
| Especificaciones de parámetros | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Potencia nominal | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| Capacidad de paralelo | No | No | No | No | No | No |
| Tensión de entrada CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
| Rango de entrada CA seleccionable | 170-280 V CA para computadoras; 90-280 V CA para electrodomésticos | 170-280 V CA para computadoras; 90-280 V CA para electrodomésticos | 170-280 V CA para computadoras; 90-280 V CA para electrodomésticos | 170-280 V CA para computadoras; 90-280 V CA para electrodomésticos | 170-280 V CA para computadoras; 90-280 V CA para electrodomésticos | 170-280 V CA para computadoras; 90-280 V CA para electrodomésticos |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática |
| Corriente máxima de entrada CC | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| Corriente máxima de cortocircuito CC | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| Rango de funcionamiento MPPT | N/A | 17-80 V CC | N/A | 30-80 V CC | N/A | 60-115 V CC |
| Número de MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Cadenas por MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Regulación de tensión CA, modo batería | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% |
| Potencia de sobretensión | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Eficiencia máxima | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| Tiempo de transferencia | 10 ms para computadoras; 20 ms para electrodomésticos | 10 ms para computadoras; 20 ms para electrodomésticos | 10 ms para computadoras; 20 ms para electrodomésticos | 10 ms para computadoras; 20 ms para electrodomésticos | 10 ms para computadoras; 20 ms para electrodomésticos | 10 ms para computadoras; 20 ms para electrodomésticos |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Tensión de batería | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Tensión de carga flotante | 13.5 V | 13.5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| Protección contra sobrecarga | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| Tipo de cargador solar | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| Corriente máxima de carga solar | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| Corriente máxima de carga CA | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Corriente máxima de carga total | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| Dimensiones, P x A x L | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| Peso neto | 4.4 kg | 4.4 kg | 6.3 kg | 6.5 kg | 8.5 kg | 9.7 kg |
| Interfaz de comunicación | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Humedad relativa | 5-95%, sin condensación | 5-95%, sin condensación | 5-95%, sin condensación | 5-95%, sin condensación | 5-95%, sin condensación | 5-95%, sin condensación |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C |
| Cumplimiento | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




