
ÁRBITRO: A985A7
Inversores de Red Uno Home N Series 3.6-6.2 kW
| Especificaciones de parámetros | Uno-H-3.6-N | Uno-H-4.0-N | Uno-H-4.2-N | Uno-H-4.6-N | Uno-H-5.0-N | Uno-H-5.2-N | Uno-H-6.0-N | Uno-H-6.2-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida CA nominal | 3.6 kW | 4 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 5 kW | 5.2 kW | 6 kW | 6.2 kW |
| Potencia del arreglo fotovoltaico (valor oficial) | 5.4 kWp | 6 kWp | 6.3 kWp | 6.9 kWp | 7.5 kWp | 7.8 kWp | 9 kWp | 9.3 kWp |
| Voltaje máximo fotovoltaico | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Voltaje de arranque | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Rango de operación MPPT | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Corriente máxima de cortocircuito fotovoltaica | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| Configuración MPPT / string | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Potencia aparente máxima CA | 3.96 kVA | 4.4 kVA | 4.62 kVA | 5.06 kVA | 5.5 kVA | 5.72 kVA | 6.6 kVA | 6.82 kVA |
| Corriente máxima de salida CA | 18/17.3 A | 20/19.2 A | 21/20.1 A | 23/22 A | 25/24 A | 26/24.9 A | 30/28.7 A | 31/29.7 A |
| Eficiencia máxima | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Eficiencia europea | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm |
| Peso | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg |
| Refrigeración | Refrigeración Natural | Refrigeración Natural | Refrigeración Natural | Refrigeración Natural | Refrigeración Natural | Refrigeración Natural | Refrigeración Natural | Refrigeración Natural |
| Nivel de ruido | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




