
| Especificaciones de parámetros | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida CA nominal | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| Potencia del arreglo fotovoltaico (valor oficial) | 52 kWp | 58.5 kWp | 65 kWp |
| Tensión fotovoltaica máxima | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tensión de arranque | 250 V | 250 V | 250 V |
| Rango operativo MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Corriente de entrada fotovoltaica máxima | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| Corriente de cortocircuito fotovoltaica máxima | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| Configuración MPPT / cadenas | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| Potencia aparente CA máxima | 44 kVA | 49.5 kVA | 55 kVA |
| Corriente de salida CA máxima | 66.7/63.8 A | 75/71.7 A | 83.3/79.7 A |
| Eficiencia pico | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Eficiencia europea | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm |
| Peso | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente |
| Nivel de ruido | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP65 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




