
ÁRBITRO: 9CBAC7
Inversores Trio Hybrid S Serie Trifásica HV 5.0–25.0 kW
| Especificaciones de parámetros | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (W) | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| Potencia aparente máxima de entrada/salida de CA (VA) | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,000 | 27,500 |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 8/4.8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Máxima corriente de paso continuo de CA (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Potencia máxima de acceso fotovoltaico (W) | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica (W) | 8,000 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | 19,200 | 24,000 | 32,000 | 40,000 |
| Tensión máxima de entrada / arranque fotovoltaico (V) | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica en funcionamiento (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Corriente máxima de cortocircuito fotovoltaica (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPTs / cadenas por MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Rango de tensión de batería (V) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Número de entradas de batería | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potencia máxima fuera de red | 1.5× nominal, 10 s | 1.5× nominal, 10 s | 1.5× nominal, 10 s | 1.5× nominal, 10 s | 1.5× nominal, 10 s | 1.5× nominal, 10 s | 1.5× nominal, 10 s | 1.5× nominal, 10 s |
| Eficiencia máxima | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Clasificación de carcasa | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensiones A×L×P (mm) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| Peso (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




