
ÁRBITRO: A99602
Inversores de red Trio Grand Series 120-136 kW
| Especificaciones de parámetros | Trio Grand 120K | Trio Grand 125K | Trio Grand 130K | Trio Grand 135K |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida CA nominal | 120 kW | 125 kW | 130 kW | 135 kW |
| Potencia del array fotovoltaico (valor oficial) | 180 kWp | 187.5 kWp | 195 kWp | 202.5 kWp |
| Tensión fotovoltaica máxima | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tensión de arranque | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Rango de operación MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Corriente de entrada fotovoltaica máxima | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A |
| Corriente de cortocircuito fotovoltaica máxima | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A |
| Configuración MPPT / cadena | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 |
| Potencia aparente CA máxima | 132 kVA | 135 kVA | 135 kVA | 135 kVA |
| Corriente de salida CA máxima | 200/191.4 A | 204.6/195.7 A | 204.6/195.7 A | 204.6/195.7 A |
| Eficiencia máxima | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| Eficiencia europea | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 1006×516×325.5 mm | 1006×516×325.5 mm | 1006×516×325.5 mm | 1006×516×325.5 mm |
| Peso | 103 kg | 103 kg | 103 kg | 103 kg |
| Refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente |
| Nivel de ruido | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




