
| Especificaciones de parámetros | Trio Evo 30K | Trio Evo 33K | Trio Evo 35K | Trio Evo 36K |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida AC nominal | 30 kW | 33 kW | 35 kW | 36 kW |
| Potencia del arreglo PV (valor oficial) | 39 kWp | 42.9 kWp | 45.5 kWp | 46.8 kWp |
| Voltaje máximo PV | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Voltaje de arranque | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Rango de operación MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Corriente máxima de entrada PV | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A |
| Corriente máxima de cortocircuito PV | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A |
| Configuración MPPT / cadena | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 |
| Potencia aparente AC máxima | 33 kVA | 36.3 kVA | 38.5 kVA | 39.6 kVA |
| Corriente de salida AC máxima | 50/47.9 A | 55/52.6 A | 58.3/55.8 A | 60/57.4 A |
| Eficiencia máxima | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Eficiencia europea | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Dimensiones (An×Al×Pr) | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm |
| Peso | 28.7 kg | 28.7 kg | 28.7 kg | 28.7 kg |
| Refrigeración | Refrigeración por Aire Inteligente | Refrigeración por Aire Inteligente | Refrigeración por Aire Inteligente | Refrigeración por Aire Inteligente |
| Nivel de ruido | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




