
| Especificaciones de parámetros | Valor del sistema |
|---|---|
| Tipo de sistema | Sistema solar conectado a red sin almacenamiento de batería |
| Conexión eléctrica | Trifásica, clase de aplicación 220/380 o 230/400 V |
| Descripción oficial del inversor en vivo | Inversor de matriz trifásico TommaTech Trio Atom 5.0 |
| Referencia del modelo en la hoja técnica | Trio-A-K-5; se confirmará la revisión exacta suministrada |
| Salida nominal del inversor | 5 kW |
| Salida máxima de CA | 5,5 kVA |
| Módulo solar | TommaTech TT430-108TN10, 430 Wp, N-type TOPCon, 16BB |
| Número de módulos | 12 |
| Capacidad solar instalada | 5,16 kWp |
| Relación nominal matriz/inversor | 1,03 |
| Área aproximada de la cara del módulo | 23,43 m², excluyendo espaciado, retrocesos y rutas de acceso |
| Peso aproximado solo de módulos | 257,4 kg, excluyendo montaje y equipo de balance de sistema |
| Referencia STC actual del módulo | Vmp 32,34 V; Imp 13,30 A; Voc 38,51 V; Isc 14,10 A |
| Potencia máxima de matriz PV del inversor | 10,0 kWp |
| Voltaje máximo de CC | 1.000 V |
| Rango de voltaje MPPT | 120-980 V |
| Entradas MPPT / cadenas | 2 MPPT / 1 cadena por MPPT |
| Cargador de vehículo eléctrico incluido | TommaTech Trio 22 kW, trifásico, 400 V, Wi-Fi y LCD |
| Referencia actual de la hoja del cargador | Trio-EVC-22.0, 32 A, aplicación Tipo 2; se confirmará la versión exacta de salida/cable |
| Medidor inteligente | TommaTech Uno Smart Meter incluido en la página del paquete; se confirmará la compatibilidad trifásica |
| Monitoreo | Dongle Wi-Fi de próxima generación TommaTech incluido |
| Referencia de protección del inversor/cargador | IP66 / IP54 en las respectivas hojas técnicas actuales |
| Batería y salida de respaldo | No incluido |
| Tipo de montaje de referencia | Juego de montaje para teja |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.


