
| Especificaciones de parámetros | Valor del sistema |
|---|---|
| Tipo de sistema | Sistema solar conectado a red sin almacenamiento en batería |
| Conexión eléctrica | Trifásica, clase de aplicación 220/380 o 230/400 V |
| Inversor | TommaTech Trio Plus K Series 10 |
| Referencia del modelo en hoja técnica | Trio-P-K-10; revisión exacta suministrada a confirmar |
| Potencia de salida nominal del inversor | 10 kW |
| Potencia aparente máxima de CA | 11 kVA |
| Módulo solar | TommaTech TT430-108TN10, 430 Wp, N-type TOPCon, 16BB |
| Número de módulos | 30 |
| Capacidad solar instalada | 12,90 kWp |
| Relación nominal conjunto solar/inversor | 1,29 |
| Área frontal aproximada del módulo | 58,58 m², excluyendo espaciado, retrocesos y rutas de acceso |
| Peso aproximado solo de módulos | 643,5 kg, excluyendo montaje y equipo de balance de sistema |
| Referencia STC actual del módulo | Vmp 32,34 V; Imp 13,30 A; Voc 38,51 V; Isc 14,10 A |
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica del inversor | 15,0 kWp |
| Voltaje máximo de CC | 1.100 V |
| Rango de voltaje MPPT | 160-980 V |
| Entradas MPPT / cadenas | 2 MPPT / 2 entradas de cadena por MPPT |
| Cargador de vehículos eléctricos incluido | TommaTech Trio 22 kW, trifásico, 400 V, Wi-Fi y LCD |
| Referencia actual de la hoja del cargador | Trio-EVC-22.0, 32 A, aplicación Tipo 2; versión exacta de salida/cable a confirmar |
| Medidor inteligente | TommaTech Uno Smart Meter incluido en la página del paquete; compatibilidad trifásica a confirmar |
| Monitoreo | Adaptador Wi-Fi de próxima generación TommaTech incluido |
| Referencia de protección del inversor/cargador | IP66 / IP54 en las respectivas hojas técnicas actuales |
| Batería y salida de respaldo | No incluido |
| Tipo de montaje de referencia | Juego de montaje para teja |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




