
| Especificaciones de parámetros | C ProX 1.5KNodo del modelo | C ProX 4.2KNodo del modelo | C ProX 6.2KNodo del modelo | C ProX 8KNodo del modelo |
|---|---|---|---|---|
| Código de producto | OFG-TT-C-PROX-1.5K-12MF | OFG-TT-C-PROX-4.2K-24MF | OFG-TT-C-PROX-6.2K-48MF | OFG-TT-C-PROX-8.0K-48MF |
| Potencia nominal | 1500 VA / 1500 W | 4200 VA / 4200 W | 6200 VA / 6200 W | 8000 VA / 8000 W |
| Tensión de entrada CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
| Rango de entrada CA seleccionable | 170-280 V CA para ordenadores; 90-280 V CA para electrodomésticos | 170-280 V CA para ordenadores; 90-280 V CA para electrodomésticos | 170-280 V CA para ordenadores; 90-280 V CA para electrodomésticos | 170-280 V CA para ordenadores; 90-280 V CA para electrodomésticos |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática |
| Regulación de tensión CA, modo batería | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% |
| Potencia de salida con PV y batería | 1500 W | 4200 W | 6200 W | 8000 W |
| Potencia de salida solo con batería | 1200 W | 4000 W | 5000 W | 8000 W |
| Número de salidas CA | Simple | Dual | Dual | Dual |
| Potencia de sobretensión | 3000 VA | 8400 VA | 12400 VA | 16000 VA |
| Eficiencia máxima | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Tiempo de transferencia | 10 ms para ordenadores; 20 ms para electrodomésticos | 10 ms para ordenadores; 20 ms para electrodomésticos | 10 ms para ordenadores; 20 ms para electrodomésticos | 10 ms para ordenadores; 20 ms para electrodomésticos |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Tensión de batería | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC | 48 V CC |
| Tensión de carga flotante | 13.5 V CC | 27 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
| Protección contra sobrecarga | 16 V CC | 32 V CC | 63 V CC | 66 V CC |
| Tipo de cargador solar | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 350 V CC | 500 V CC | 500 V CC | 500 V CC |
| Potencia máxima del arreglo fotovoltaico | 2000 W | 5000 W | 6500 W | 10000 W, 5000 W x 2 |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 13 A | 18 A | 18 A | 22 A x 2 |
| Rango de operación MPPT | 30-300 V CC; mínimo 60 V CC sin batería | 30-450 V CC; mínimo 60 V CC sin batería | 90-450 V CC; mínimo 100 V CC sin batería | 90-450 V CC |
| Corriente máxima de carga solar | 100 A | 120 A | 100 A | 120 A |
| Corriente máxima de carga CA | 80 A | 100 A | 100 A | 120 A |
| Corriente máxima de carga total | 100 A | 120 A | 100 A | 120 A |
| Dimensiones, P x A x L | 90 x 288 x 357 mm | 115 x 300 x 435 mm | 115 x 300 x 435 mm | 141 x 322 x 497 mm |
| Peso neto | 6.6 kg | 9 kg | 10.4 kg | 15 kg |
| Interfaz de comunicación | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi | RS232 / RS485 BMS / Wi-Fi |
| Humedad relativa | 5-95%, sin condensación | 5-95%, sin condensación | 5-95%, sin condensación | 5-95%, sin condensación |
| Temperatura de operación | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C |
| Cumplimiento | CE | CE | CE | CE |
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.