
| Especificaciones de parámetros | A2ZPT-W60ENodo del modelo | A2ZPT-W70HNodo del modelo | A2ZPT-W90HNodo del modelo | A2ZPT-W120ENodo del modelo | A2ZPT-W120HNodo del modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Producto | Allanadora Eléctrica de Bordes | Allanadora de Empuje Manual a Gasolina Honda | Allanadora de Empuje Manual a Gasolina Honda | Allanadora de Empuje Manual Eléctrica | Allanadora de Empuje Manual a Gasolina Honda |
| Tipo de Energía | Eléctrico | Gasolina | Gasolina | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor Eléctrico | Motor Honda a Gasolina | Motor Honda a Gasolina | Motor Eléctrico | Motor Honda a Gasolina |
| Potencia del Motor | 2.2 kW / 380 V | 5.5 HP Honda | 6.5 HP Honda | 4 kW / 380 V | 9 HP Honda |
| Diámetro del Plato | 60 cm | 70 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| Dimensiones del Paquete | 600 × 800 mm | 700 × 800 mm | 900 × 800 mm | 1200 × 800 mm | 1200 × 800 mm |
| Peso | 50 kg | 115 kg | 93 kg | 130 kg | 140 kg |
| Uso Recomendado | Bordes interiores, esquinas, paredes | Áreas exteriores pequeñas y medianas | Trabajos generales de acabado de concreto | Superficies de concreto interiores grandes | Superficies de concreto exteriores grandes |
| Posicionamiento | Modelo eléctrico de borde | Modelo compacto a gasolina Honda | Modelo principal a gasolina Honda | Modelo eléctrico ancho | Modelo ancho a gasolina Honda |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.

