
| Especificaciones de parámetros | A2ZPT-R70HNodo del modelo | A2ZPT-R90HNodo del modelo | A2ZPT-R90HJNodo del modelo | A2ZPT-R120JNodo del modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Producto | Allanadora Autopropulsada | Allanadora Autopropulsada | Allanadora Autopropulsada con Joystick | Allanadora Autopropulsada con Joystick de Servicio Pesado |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Honda GX390 | Honda GX690 | Honda GX690 | B&S Vanguard 6134 |
| Potencia del Motor | 13 HP | 25.5 HP | 25.5 HP | 35 HP |
| Sistema de Arranque | Arranque Eléctrico | Arranque Eléctrico / Sistema Refrigerado por Agua | Arranque Eléctrico / Sistema Refrigerado por Agua | Arranque Eléctrico / Sistema Refrigerado por Agua |
| Sistema de Dirección/Transmisión | Control Estándar Autopropulsado | Control Estándar Autopropulsado | Hidráulico Completo / Joystick | Hidráulico Completo / Joystick |
| Diámetro del Plato | 2×70 cm | 2×90 cm | 2×90 cm | 2×120 cm |
| Número de Cuchillas | No especificado | No especificado | No especificado | 2×5 pzs |
| Capacidad de Acabado | 1100 m² | 2000 m² | 2000 m² | 2500 m² |
| Tanque de Combustible/Agua | Tanque de combustible de 6 L | Tanque de agua de 10 L | Tanque de agua de 10 L | Tanque de agua de 20 L |
| Velocidad de la Allanadora | 120 rpm | 130 rpm | 145 rpm | 140 rpm |
| Transmisión | Servicio Pesado | Servicio Pesado | Servicio Pesado | Servicio Pesado |
| Ancho de Acabado | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2420 mm |
| Dimensiones del Paquete | 1750×950×1100 mm | 2240×1150×1160 mm | 2050×1050×1350 mm | 2500×1300×1450 mm |
| Peso | 285 kg | 358 kg | 410 kg | 465 kg |
| Uso Recomendado | Superficies medianas-grandes, acabado autopropulsado compacto | Acabado general de superficies grandes | Acabado premium controlado por joystick | Acabado de áreas anchas de servicio pesado |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.

