
ÁRBITRO: D304B4
Apisonadores de Gasolina
| Especificaciones de parámetros | A2ZTR-H100Nodo del modelo | A2ZTR-H120Nodo del modelo | A2ZTR-H120RNodo del modelo | A2ZTR-H160Nodo del modelo | A2ZTR-H200Nodo del modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Producto | Profesional estándar | Profesional de gama media | Profesional de pie ancho | Servicio pesado | Servicio pesado con rueda de transporte |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Modelo de Motor | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Potencia del Motor | - | - | - | 5.5 HP | 5.5 HP |
| Altura de Salto | 6.5 cm | 6.5 cm | 8.5 cm | 6.5 cm | 6.5 cm |
| Fuerza de Impacto | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 2.8 L | 2.8 L | 1.8 L | 2.8 L | 2.8 L |
| Área de Trabajo | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Tamaño de Placa | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Tamaño de Empaque | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Cuentahoras | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Rueda de Transporte | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible |
| Peso | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Mejor Para | Trabajos estándar de zanjas | Infraestructura profesional | Placa más ancha / salto más fuerte | Compactación pesada | Compactación pesada + manejo más fácil |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.



