
| Especificaciones de parámetros | A2ZTR-C35Nodo del modelo | A2ZTR-C45Nodo del modelo |
|---|---|---|
| Clase de Producto | Ultra compacto | Compacto |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Modelo de Motor | Honda GX35 | Honda GX100 |
| Altura de Salto | 5 cm | 5 cm |
| Fuerza de Impacto | 10 kN | 15 kN |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 0.7 L | 1.8 L |
| Área de Trabajo | 270–135 cm | 295–150 cm |
| Tamaño de la Placa | 338×265 mm | 270×150 mm |
| Tamaño del Paquete | 930×330×600 mm | 1135×655×415 mm |
| Horómetro | Disponible | Disponible |
| Rueda de Transporte | No disponible | No disponible |
| Peso | 32 kg | 47 kg |
| Mejor Para | Reparación ligera, áreas muy estrechas | Zanjas estrechas, sitios de trabajo compactos |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.



