
| Especificaciones de parámetros | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| Producto Original | Sistema de Bloqueo para Comedero de Ovejas 10 Piezas | Sistema de Bloqueo para Comedero de Ovejas 20 pzs | Sistema de Bloqueo para Comedero de Cabras 9 Piezas | Sistema de Bloqueo para Comedero de Cabras 18 pzs |
| Tipo de Animal | Oveja | Oveja | Cabra | Cabra |
| Capacidad de Bloqueo | 10 cabezas | 20 cabezas | 9 cabezas | 18 cabezas |
| Tipo de Producto | Sistema de bloqueo para comedero | Sistema de bloqueo para comedero | Sistema de bloqueo para comedero | Sistema de bloqueo para comedero |
| Tipo de Liberación | Liberación individual / colectiva | Liberación individual / colectiva | Liberación individual / colectiva | Liberación individual / colectiva |
| Funciones Principales | Alimentación, vacunación, ordeño, tratamiento, esquila | Alimentación, vacunación, ordeño, tratamiento, esquila | Alimentación, vacunación, ordeño, tratamiento, esquila | Alimentación, vacunación, ordeño, tratamiento, esquila |
| Beneficio para la Granja | Ahorro de mano de obra y tiempo | Ahorro de mano de obra y tiempo | Ahorro de mano de obra y tiempo | Ahorro de mano de obra y tiempo |
| Aplicación | Granjas de ovejas | Granjas de ovejas | Granjas de cabras | Granjas de cabras |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




