
| Especificaciones de parámetros | A2ZSR-PWT140 | A2ZSR-PWT1015 | A2ZSR-PD05 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 140 L | Adecuado para aprox. 10–15 pequeños rumiantes | Ganado vacuno, ovejas y animales callejeros |
| Dimensiones | 45 × 213 × 40 cm | No especificado | 24 × 28 × 15 cm |
| Material del cuerpo | Polietileno | Polietileno | Plástico |
| Patas | Galvanizado en caliente | Galvanizado en caliente | No especificado |
| Sistema de flotador | Sí | Sí | Sistema de flotador oculto |
| Incluye | Sistema de flotador | Sistema de flotador | 2 abrazaderas y flotador montado |
| Aplicación | Abrevadero para ovejas y cabras | Abrevadero para ovejas y cabras | Ganado vacuno, ovejas y animales callejeros |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




