
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-LB200 | A2ZAT-LB220 | A2ZAT-LB240 | A2ZAT-LB250 | A2ZAT-LB300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosor del cuerpo (mm) | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Ancho de trabajo (cm) | 200 | 220 | 240 | 250 | 300 |
| Profundidad de trabajo (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Altura (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Peso (kg) | 200 | 220 | 290 | 350 | 410 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




