
| Especificaciones de parámetros | A2ZFME-FM15 | A2ZFME-FM18 | A2ZFME-FM22 |
|---|---|---|---|
| Tipo de Producto | Mezclador de Fertilizantes | Mezclador de Fertilizantes | Mezclador de Fertilizantes |
| Potencia | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Tipo de Motor | Motor sumergible de 380 V CA | Motor sumergible de 380 V CA | Motor sumergible de 380 V CA |
| Cantidad de Aspas | 2 | 2 | 2 |
| Material de las Aspas | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Altura de Trabajo | Ajustable con sistema de ruedas de grúa | Ajustable con sistema de ruedas de grúa | Ajustable con sistema de ruedas de grúa |
| Revestimiento de la Base | Galvanizado en caliente | Galvanizado en caliente | Galvanizado en caliente |
| Material del Cuerpo | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Aplicación | Mezcla de purín / estiércol | Mezcla de purín / estiércol | Mezcla de purín / estiércol |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




