
| Especificaciones de parámetros | Fallow Vertical Spring Cultivator | Number of Tines | Working Depth | Working Width | Weight | Tractor Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZFALLOW 2-7 | 2 Hileras, 7 Púas, Sin Rodillo | 7 | 200-250 | 1850 | 365-535 | 60-75 |
| Potencia del Tractor 2-9 | 2 Hileras, 7 Púas, Sin Rodillo | 9 | 200-250 | 2350 | 440-625 | 75-95 |
| Potencia del Tractor 2-11 | 2 Hileras, 7 Púas, Sin Rodillo | 11 | 200-250 | 2850 | 540-775 | 85-95 |
| Potencia del Tractor 2-13 | 2 Hileras, 7 Púas, Sin Rodillo | 13 | 200-250 | 3400 | 680-920 | 95-105 |
| Potencia del Tractor 2-15 | 2 Hileras, 7 Púas, Sin Rodillo | 15 | 200-250 | 3900 | 775-1030 | 105-120 |
| Potencia del Tractor 2-17 | 2 Hileras, 7 Púas, Sin Rodillo | 17 | 200-250 | 4500 | 850-1150 | 120-140 |
| Potencia del Tractor 2-19 | 2 Hileras, 7 Púas, Sin Rodillo | 19 | 200-250 | 4800 | 980-1310 | 140-160 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




