
| Especificaciones de parámetros | A2ZCE-TD-W | A2ZCE-TD150 | A2ZCE-TD200C | A2ZCE-TD-ECO |
|---|---|---|---|---|
| Producto Original | Bebedero Basculante Tipo Pared | Bebedero Basculante 1.5 Metros | Bebedero Basculante 2 Metros Cromado | Bebedero Basculante Económico para Ganado |
| Tipo de Producto | Bebedero basculante tipo pared | Bebedero basculante | Bebedero basculante cromado | Bebedero basculante económico |
| Opciones de Capacidad | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L |
| Material | Tanque de agua cromado / galvanizado | Tanque de agua cromado / galvanizado | Tanque de agua cromado / galvanizado | Tanque de agua cromado / galvanizado |
| Sistema de Flotador | Flotador automático | Flotador automático | Flotador automático | Flotador automático |
| Calentador | Sin calentador | Sin calentador | Sin calentador | Sin calentador |
| Tamaño Personalizado | Disponible bajo pedido | Disponible bajo pedido | Disponible bajo pedido | Disponible bajo pedido |
| Aplicación | Abrevadero para ganado | Abrevadero para ganado | Abrevadero para ganado | Abrevadero para ganado |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




