
REF: 9CBA04
Uno Hybrid K Serie Einphasen-Wechselrichter 3,0–7,5 kW
| Parameterspezifikationen | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 3.000 | 3.680 | 5.000 (4.600 für DE) | 6.000 | 7.500 (6.900 für PEA) |
| Max. Scheinleistung AC-Ausgang (VA) | 3.300 | 3.680 | 5.500 (4.600 für DE) | 6.600 | 7.500 (7.300 für PEA) |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (20 für DE) | 28,6 | 32,6 (33 für PEA) |
| Max. PV-Eingangsleistung (Wp) | 4.500 | 5.500 | 7.500 | 9.000 | 10.000 |
| Max. PV-Eingangsspannung / Startspannung (V) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 |
| MPPTs / Strings pro MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Max. PV-Eingangsstrom, MPPT A/B (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 |
| Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nenn-EPS-Ausgangsleistung (W) | 3.000 | 3.680 | 5.000 | 6.000 | 7.500 |
| EPS-Spitzenleistung | 3.600 VA, 1 h | 4.416 VA, 1 h | 6.000 VA, 1 h | 7.200 VA, 10 min | 7.500 VA |
| EPS-Umschaltzeit (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Maximaler Wirkungsgrad | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Abmessungen B×H×T (mm) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| Nettogewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Kühlung | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Intelligente Kühlung |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




