
| Parameterspezifikationen | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Nennleistung | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| Parallelfähigkeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| AC-Eingangsspannung | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Wählbarer AC-Eingangsbereich | 170-280 V AC für Computer; 90-280 V AC für Haushaltsgeräte | 170-280 V AC für Computer; 90-280 V AC für Haushaltsgeräte | 170-280 V AC für Computer; 90-280 V AC für Haushaltsgeräte | 170-280 V AC für Computer; 90-280 V AC für Haushaltsgeräte | 170-280 V AC für Computer; 90-280 V AC für Haushaltsgeräte | 170-280 V AC für Computer; 90-280 V AC für Haushaltsgeräte |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz, automatische Erkennung | 50/60 Hz, automatische Erkennung | 50/60 Hz, automatische Erkennung | 50/60 Hz, automatische Erkennung | 50/60 Hz, automatische Erkennung | 50/60 Hz, automatische Erkennung |
| Maximaler DC-Eingangsstrom | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| Maximaler DC-Kurzschlussstrom | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| MPPT-Betriebsbereich | N/A | 17-80 V DC | N/A | 30-80 V DC | N/A | 60-115 V DC |
| Anzahl MPPTs | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Strings pro MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| AC-Spannungsregelung, Batteriemodus | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% |
| Spitzenleistung | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Spitzenwirkungsgrad | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| Umschaltzeit | 10 ms für Computer; 20 ms für Haushaltsgeräte | 10 ms für Computer; 20 ms für Haushaltsgeräte | 10 ms für Computer; 20 ms für Haushaltsgeräte | 10 ms für Computer; 20 ms für Haushaltsgeräte | 10 ms für Computer; 20 ms für Haushaltsgeräte | 10 ms für Computer; 20 ms für Haushaltsgeräte |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| Batteriespannung | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Erhaltungsladespannung | 13,5 V | 13,5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| Überladeschutz | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| Solarladertyp | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| Maximale PV-Array-Leistung | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| Maximaler Solar-Ladestrom | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Maximaler Gesamtladestrom | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| Abmessungen, T x B x H | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| Nettogewicht | 4,4 kg | 4,4 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | 9,7 kg |
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95%, nicht kondensierend | 5-95%, nicht kondensierend | 5-95%, nicht kondensierend | 5-95%, nicht kondensierend | 5-95%, nicht kondensierend | 5-95%, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C | -10 bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -15 bis +60 °C | -15 bis +60 °C | -15 bis +60 °C | -15 bis +60 °C | -15 bis +60 °C | -15 bis +60 °C |
| Konformität | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




