
| Parameterspezifikationen | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| PV-Generatorleistung (offizieller Wert) | 52 kWp | 58,5 kWp | 65 kWp |
| Maximale PV-Spannung | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Startspannung | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT-Betriebsbereich | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| Maximaler PV-Kurzschlussstrom | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| MPPT / String-Konfiguration | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| Maximale AC-Scheinleistung | 44 kVA | 49,5 kVA | 55 kVA |
| Maximaler AC-Ausgangsstrom | 66,7/63,8 A | 75/71,7 A | 83,3/79,7 A |
| Spitzenwirkungsgrad | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Abmessungen (B×H×T) | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm |
| Gewicht | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Geräuschpegel | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




