
REF: 9CBAC7
Trio Hybrid S Serie Dreiphasen-Hochvolt-Wechselrichter 5,0–25,0 kW
| Parameterspezifikationen | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | 16.500 | 22.000 | 27.500 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 8/4,8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Max. PV-Einspeiseleistung (W) | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 8.000 | 9.600 | 12.800 | 16.000 | 19.200 | 24.000 | 32.000 | 40.000 |
| Max. PV-Eingangs-/Startspannung (V) | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. PV-Kurzschlussstrom (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPTs / Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inselbetrieb-Spitzenausgang | 1,5× Nennleistung, 10 s | 1,5× Nennleistung, 10 s | 1,5× Nennleistung, 10 s | 1,5× Nennleistung, 10 s | 1,5× Nennleistung, 10 s | 1,5× Nennleistung, 10 s | 1,5× Nennleistung, 10 s | 1,5× Nennleistung, 10 s |
| Maximale Effizienz | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % |
| Gehäuseschutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Abmessungen B×H×T (mm) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| Gewicht (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




