
| Parameterspezifikationen | Trio Force 70K | Trio Force 75K | Trio Force 80K | Trio Force 90K | Trio Force 100K | Trio Force 110K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 70 kW | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 110 kW |
| PV-Array-Leistung (offizieller Wert) | 91 kWp | 97,5 kWp | 104 kWp | 135 kWp | 150 kWp | 150 kWp |
| Maximale PV-Spannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspannung | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT-Betriebsbereich | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A |
| Maximaler PV-Kurzschlussstrom | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A |
| MPPT / String-Konfiguration | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 |
| Maximale AC-Scheinleistung | 77 kVA | 82,5 kVA | 88 kVA | 99 kVA | 110 kVA | 121 kVA |
| Maximaler AC-Ausgangsstrom | 116,7/111,6 A | 125/119,6 A | 133,3/127,5 A | 150/143,5 A | 166,7/159,4 A | 183,3/175,4 A |
| Spitzenwirkungsgrad | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 98,8% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
| Abmessungen (B×H×T) | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm |
| Gewicht | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Geräuschpegel | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




