
| Parameterspezifikationen | Trio Evo 30K | Trio Evo 33K | Trio Evo 35K | Trio Evo 36K |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung AC-Ausgang | 30 kW | 33 kW | 35 kW | 36 kW |
| PV-Array-Leistung (offizieller Wert) | 39 kWp | 42,9 kWp | 45,5 kWp | 46,8 kWp |
| Maximale PV-Spannung | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Startspannung | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT-Betriebsbereich | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A |
| Maximaler PV-Kurzschlussstrom | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A |
| MPPT / String-Konfiguration | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 |
| Maximale AC-Scheinleistung | 33 kVA | 36,3 kVA | 38,5 kVA | 39,6 kVA |
| Maximaler AC-Ausgangsstrom | 50/47,9 A | 55/52,6 A | 58,3/55,8 A | 60/57,4 A |
| Spitzenwirkungsgrad | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Abmessungen (B×H×T) | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm |
| Gewicht | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg |
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Geräuschpegel | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




