
| Parameterspezifikationen | Uno-A-1.0-N | Uno-A-1.5-N | Uno-A-2.0-N | Uno-A-2.2-N | Uno-A-2.5-N | Uno-A-2.7-N | Uno-A-3.0-N | Uno-A-3.3-N | Uno-A-3.6-N | Uno-A-4.0-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenn-Wechselstrom-Ausgangsleistung | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,5 kW | 2,7 kW | 3 kW | 3,3 kW | 3,6 kW | 4 kW |
| PV-Modulleistung (offizieller Wert) | 1,3 kWp | 2 kWp | 2,6 kWp | 2,9 kWp | 3,3 kWp | 3,5 kWp | 3,9 kWp | 4,3 kWp | 4,7 kWp | 5,2 kWp |
| Maximale PV-Spannung | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Anlaufspannung | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| MPPT-Betriebsbereich | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Maximaler PV-Kurzschlussstrom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| MPPT / String-Konfiguration | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Maximale AC-Scheinleistung | 1,1 kVA | 1,65 kVA | 2,2 kVA | 2,42 kVA | 2,75 kVA | 2,97 kVA | 3,3 kVA | 3,63 kVA | 3,96 kVA | 4,4 kVA |
| Maximaler AC-Ausgangsstrom | 5/4,8 A | 7,5/7,2 A | 10/9,6 A | 11/10,6 A | 12,5/12 A | 13,5/13 A | 15/14,4 A | 16,5/15,8 A | 18/17,3 A | 20/19,2 A |
| Spitzenwirkungsgrad | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% |
| Abmessungen (B×H×T) | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm |
| Gewicht | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg |
| Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Geräuschpegel | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




