
REF: 210F6B
Doppelsammelschienen-Metallgekapselte Schaltanlage
| Parameterspezifikationen | A2Z-DBMC-12Modellknoten | A2Z-DBMC-24Modellknoten | A2Z-DBMC-36Modellknoten |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 13,8 kV | 24 kV | 36 kV |
| Netzfrequenz-Stehspannung, 50 Hz, 1 min | 32 kV | 50 kV | 70 kV |
| Blitzstoß-Stehspannung, 1,2/50 µs Scheitelwert | 75 / 85 kV | 125 kV | 170 kV |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Nennsammelschienenstrom | 630 – 2500 A / 4000 A mit Zwangsbelüftung | 630 – 2500 A / 4000 A mit Zwangsbelüftung | 630 – 2500 A / 4000 A mit Zwangsbelüftung |
| Nennstrom, Leistungsschalter und Trennschalter | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A |
| Nennstrom, Lasttrennschalter | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A |
| Vakuumschützstrom | 400 A | 400 A | Auf Anfrage |
| Kapazitiver Laststrom | 250 A | 200 A | Auf Anfrage |
| Kurzzeit-Stoßstrom, Lasttrennschalter | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA |
| Kurzzeit-Stoßstrom, Vakuumschütz | 8 kA | 8 kA | Auf Anfrage |
| Kurzschlussdauer | 3 s | 3 s | 3 s |
| Scheitelstoßstrom, Leistungsschalter und Trennschalter | 40 – 100 kA | 40 – 80 kA | 40 – 80 kA |
| Scheitelstoßstrom, Lasttrennschalter | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA |
| Störlichtbogenfehlerstrom | 40 kA | 31,5 kA | 31,5 kA |
| Störlichtbogenfehlerdauer | 1 s | 1 s | 1 s |
| Kurzzeit-Stoßstrom des Erdungsschalters | 16 – 40 kA | 16 – 31,5 kA | 16 – 31,5 kA |
| Kurzschlussdauer des Erdungsschalters | 3 s | 3 s | 3 s |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




