
Doppelsammelschienen-Metallgekapselte Schaltanlage
A2Z-DBMC-Serie Doppelsammelschienen-Metallgekapselte modulare Schaltanlage ist für Mittelspannungsanwendungen ausgelegt, bei denen Betriebskontinuität, Betriebssicherheit, zuverlässiges Schalten und eine flexible Doppelsammelschienenkonfiguration erforderlich sind.
Die Serie kann bis zu einer Nennspannung von 36 kV, einem Nennstrom von 2500 A und einer Kurzschlussfestigkeit von 40 kA hergestellt werden. Ihre Doppelsammelschienenstruktur ermöglicht einen flexiblen Betrieb, eine einfache Wartungsplanung und eine verbesserte Energieversorgungskontinuität in Mittelspannungsverteilungssystemen.
Die Schaltanlage der A2Z-DBMC-Serie ist gemäß IEC 62271-200 und zugehörigen IEC-Normen ausgelegt. Die Serie umfasst Optionen mit fest eingebautem Leistungsschalter, herausziehbarem Leistungsschalter und herausziehbarem Leistungsschalter mit Spannungswandler, je nach Projektanforderungen.
Serienoptionen
| Seriencode | Produkttyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| A2Z-DBMC-F-Serie | Typ mit fest eingebautem Leistungsschalter | Doppelsammelschienen-Metallgekapselte Schaltanlage mit fest eingebautem Leistungsschalter |
| A2Z-DBMC-W-Serie | Typ mit herausziehbarem Leistungsschalter | Doppelsammelschienen-Metallgekapselte Schaltanlage mit herausziehbarem Leistungsschalter |
| A2Z-DBMC-WVT-Serie | Typ mit herausziehbarem Leistungsschalter und Spannungswandler | Doppelsammelschienen-Metallgekapselte Schaltanlage mit herausziehbarem Leistungsschalter und Spannungswandler |
Produktcode
| Seriencode | Produktname |
| A2Z-DBMC-Serie | Doppelsammelschienen-Metallgekapselte modulare Schaltanlage |
| A2Z-DBMC-F-Serie | Doppelsammelschienen-Metallgekapselte Schaltanlage mit fest eingebautem Leistungsschalter |
| A2Z-DBMC-W-Serie | Doppelsammelschienen-Metallgekapselte Schaltanlage mit herausziehbarem Leistungsschalter |
| A2Z-DBMC-WVT-Serie | Doppelsammelschienen-Metallgekapselte Schaltanlage mit herausziehbarem Leistungsschalter und Spannungswandler |
Abmessungen
| Serie | Spannung | Strom | Breite | Tiefe | Höhe | Höhe mit Druckentlastungskanal |
| A2Z-DBMC-12 | 12 kV | ≤ 1250 A | 800 mm | 1750 mm | 3100 mm | 3550 mm |
| A2Z-DBMC-12 | 12 kV | 1600 – 2500 A | 1000 mm | 1750 mm | 3100 mm | 3550 mm |
| A2Z-DBMC-24 | 24 kV | ≤ 1250 A | 1000 mm | 2200 mm | 3300 mm | 3750 mm |
| A2Z-DBMC-24 | 24 kV | 1600 – 2500 A | 1100 mm | 2200 mm | 3300 mm | 3750 mm |
| A2Z-DBMC-36 | 36 kV | ≤ 1250 A | 1400 mm | 3000 mm | 4200 mm | 4650 mm |
| A2Z-DBMC-36 | 36 kV | 1600 – 2500 A | 1500 mm | 3000 mm | 4200 mm | 4650 mm |




