
| Parameterspezifikationen | A2ZFME-FM15 | A2ZFME-FM18 | A2ZFME-FM22 |
|---|---|---|---|
| Produkttyp | Düngemittelmischer | Düngemittelmischer | Düngemittelmischer |
| Leistung | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Motortyp | 380 V AC Tauchmotor | 380 V AC Tauchmotor | 380 V AC Tauchmotor |
| Klingenanzahl | 2 | 2 | 2 |
| Klingenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Arbeitshöhe | Einstellbar mit Kranradsystem | Einstellbar mit Kranradsystem | Einstellbar mit Kranradsystem |
| Gestellbeschichtung | Feuerverzinkt | Feuerverzinkt | Feuerverzinkt |
| Gehäusematerial | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Anwendung | Gülle-/Düngemittelmischen | Gülle-/Düngemittelmischen | Gülle-/Düngemittelmischen |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




