
| Parameterspezifikationen | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| Originalprodukt | Schaf Fressgitter-Verriegelungssystem 10 Stück | Schaf Fressgitter-Verriegelungssystem 20 Stk. | Ziege Fressgitter-Verriegelungssystem 9 Stück | Ziege Fressgitter-Verriegelungssystem 18 Stk. |
| Tierart | Schaf | Schaf | Ziege | Ziege |
| Verriegelungskapazität | 10 Tiere | 20 Tiere | 9 Tiere | 18 Tiere |
| Produkttyp | Fressgitter-Verriegelungssystem | Fressgitter-Verriegelungssystem | Fressgitter-Verriegelungssystem | Fressgitter-Verriegelungssystem |
| Entriegelungsart | Einzel-/Kollektiventriegelung | Einzel-/Kollektiventriegelung | Einzel-/Kollektiventriegelung | Einzel-/Kollektiventriegelung |
| Hauptfunktionen | Fütterung, Impfung, Melken, Behandlung, Scheren | Fütterung, Impfung, Melken, Behandlung, Scheren | Fütterung, Impfung, Melken, Behandlung, Scheren | Fütterung, Impfung, Melken, Behandlung, Scheren |
| Nutzen für den Betrieb | Arbeits- und Zeitersparnis | Arbeits- und Zeitersparnis | Arbeits- und Zeitersparnis | Arbeits- und Zeitersparnis |
| Anwendung | Schaffarmen | Schaffarmen | Ziegenfarmen | Ziegenfarmen |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




