
| Parameterspezifikationen | A2ZCE-TD-W | A2ZCE-TD150 | A2ZCE-TD200C | A2ZCE-TD-ECO |
|---|---|---|---|---|
| Originalprodukt | Kipptränke Wandtyp | Kipptränke 1,5 Meter | Kipptränke 2 Meter Chrom | Kipptränke Rinder Economy |
| Produkttyp | Wandmontierte Kipptränke | Kipptränke | Chrom-Kipptränke | Economy-Kipptränke |
| Fassungsvermögen Optionen | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L |
| Material | Chrom / Verzinkter Wassertank | Chrom / Verzinkter Wassertank | Chrom / Verzinkter Wassertank | Chrom / Verzinkter Wassertank |
| Schwimmersystem | Automatischer Schwimmer | Automatischer Schwimmer | Automatischer Schwimmer | Automatischer Schwimmer |
| Heizung | Keine Heizung | Keine Heizung | Keine Heizung | Keine Heizung |
| Kundenspezifische Größe | Auf Anfrage erhältlich | Auf Anfrage erhältlich | Auf Anfrage erhältlich | Auf Anfrage erhältlich |
| Anwendung | Rinderbewässerung | Rinderbewässerung | Rinderbewässerung | Rinderbewässerung |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




