
المرجع: 9CBA4A
محولات Uno Hybrid N Series أحادية الطور 6.0-16.0 كيلو واط
| مواصفات المعلمة | UNO-HYB-LV-N6K-5P | UNO-HYB-LV-N8K-5P | UNO-HYB-LV-N8K-2P | UNO-HYB-LV-N12K-2P | UNO-HYB-LV-N12K-1P | UNO-HYB-LV-N16K-1P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة النشطة الاسمية للإدخال/الإخراج للتيار المتردد (واط) | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| القدرة الظاهرية القصوى للإدخال/الإخراج للتيار المتردد (فولت أمبير) | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 13,200 | 13,200 | 17,600 |
| التيار الأقصى للإدخال/الإخراج للتيار المتردد (أمبير) | 30/28.7 | 40/38.3 | 40/38.3 | 60/57.4 | 60/57.4 | 80/76.6 |
| التيار الأقصى المستمر لتجاوز التيار المتردد (أمبير) | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 200 |
| القدرة القصوى للوصول إلى الألواح الشمسية (واط) | 12,000 | 16,000 | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 32,000 |
| القدرة القصوى القابلة للاستخدام من الألواح الشمسية (واط) | 9,600 | 12,800 | 12,800 | 19,200 | 19,200 | 25,600 |
| الجهد الأقصى للإدخال / جهد البدء للألواح الشمسية (فولت) | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 |
| نطاق جهد MPPT (فولت) | 150–425 | 150–425 | 150–425 | 150–425 | 150–425 | 150–425 |
| التيار الأقصى للتشغيل من الألواح الشمسية (أمبير) | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32+32 | 36+36+36 | 36+36+36 |
| تيار القصر الأقصى للألواح الشمسية (أمبير) | 27+27 | 48+48 | 60+60 | 60+60+60 | 54+54+54 | 54+54+54 |
| MPPTs / سلاسل لكل MPPT | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
| نطاق جهد البطارية (فولت) | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
| التيار الأقصى للشحن/التفريغ (أمبير) | 135 | 190 | 190 | 250 | 220 | 290 |
| عدد مدخلات البطارية | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| خرج الذروة خارج الشبكة | 2× القدرة الاسمية، 10 ثوانٍ | 2× القدرة الاسمية، 10 ثوانٍ | 2× القدرة الاسمية، 10 ثوانٍ | 2× القدرة الاسمية، 10 ثوانٍ | 2× القدرة الاسمية، 10 ثوانٍ | 2× القدرة الاسمية، 10 ثوانٍ |
| الكفاءة القصوى | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| تصنيف الهيكل | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| الأبعاد العرض×الارتفاع×العمق (مم) | 366×589.5×237 | 366×589.5×237 | 420×670×233 | 420×670×233 | 464×763×282 | 464×763×282 |
| الوزن (كجم) | 26.8 | 26.8 | 35.6 | 35.6 | 54.1 | 54.1 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




