
المرجع: EE4058
محولات الطاقة الشمسية الجديدة الأساسية من 1 إلى 5 كيلو واط خارج الشبكة
| مواصفات المعلمة | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز المنتج | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| الطاقة المقدرة | 1000 VA / 1000 واط | 1000 VA / 1000 واط | 3000 VA / 3000 واط | 3000 VA / 3000 واط | 5000 VA / 5000 واط | 5000 VA / 5000 واط |
| إمكانية التوازي | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| جهد الإدخال AC | 230 فولت AC | 230 فولت AC | 230 فولت AC | 230 فولت AC | 230 فولت AC | 230 فولت AC |
| نطاق الإدخال AC القابل للتحديد | 170-280 فولت AC لأجهزة الكمبيوتر؛ 90-280 فولت AC للأجهزة المنزلية | 170-280 فولت AC لأجهزة الكمبيوتر؛ 90-280 فولت AC للأجهزة المنزلية | 170-280 فولت AC لأجهزة الكمبيوتر؛ 90-280 فولت AC للأجهزة المنزلية | 170-280 فولت AC لأجهزة الكمبيوتر؛ 90-280 فولت AC للأجهزة المنزلية | 170-280 فولت AC لأجهزة الكمبيوتر؛ 90-280 فولت AC للأجهزة المنزلية | 170-280 فولت AC لأجهزة الكمبيوتر؛ 90-280 فولت AC للأجهزة المنزلية |
| التردد الاسمي | 50/60 هرتز، استشعار تلقائي | 50/60 هرتز، استشعار تلقائي | 50/60 هرتز، استشعار تلقائي | 50/60 هرتز، استشعار تلقائي | 50/60 هرتز، استشعار تلقائي | 50/60 هرتز، استشعار تلقائي |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال DC | 50 أمبير | 18 أمبير | 50 أمبير | 18 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار القصر DC | 50 أمبير | 22 أمبير | 50 أمبير | 22 أمبير | 50 أمبير | 60 أمبير |
| نطاق تشغيل MPPT | غير متاح | 17-80 فولت DC | غير متاح | 30-80 فولت DC | غير متاح | 60-115 فولت DC |
| عدد MPPTs | غير متاح | 1 | غير متاح | 1 | غير متاح | 1 |
| سلاسل لكل MPPT | غير متاح | 1 | غير متاح | 1 | غير متاح | 1 |
| تنظيم جهد AC، وضع البطارية | 230 فولت AC +/- 5% | 230 فولت AC +/- 5% | 230 فولت AC +/- 5% | 230 فولت AC +/- 5% | 230 فولت AC +/- 5% | 230 فولت AC +/- 5% |
| طاقة الزيادة | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| الكفاءة القصوى | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| وقت النقل | 10 مللي ثانية لأجهزة الكمبيوتر؛ 20 مللي ثانية للأجهزة المنزلية | 10 مللي ثانية لأجهزة الكمبيوتر؛ 20 مللي ثانية للأجهزة المنزلية | 10 مللي ثانية لأجهزة الكمبيوتر؛ 20 مللي ثانية للأجهزة المنزلية | 10 مللي ثانية لأجهزة الكمبيوتر؛ 20 مللي ثانية للأجهزة المنزلية | 10 مللي ثانية لأجهزة الكمبيوتر؛ 20 مللي ثانية للأجهزة المنزلية | 10 مللي ثانية لأجهزة الكمبيوتر؛ 20 مللي ثانية للأجهزة المنزلية |
| شكل الموجة الناتجة | موجة جيبية نقية | موجة جيبية نقية | موجة جيبية نقية | موجة جيبية نقية | موجة جيبية نقية | موجة جيبية نقية |
| جهد البطارية | 12 فولت | 12 فولت | 24 فولت | 24 فولت | 48 فولت | 48 فولت |
| جهد الشحن العائم | 13.5 فولت | 13.5 فولت | 27 فولت | 27 فولت | 54 فولت | 54 فولت |
| حماية الشحن الزائد | 16 فولت | 16 فولت | 33 فولت | 33 فولت | 63 فولت | 63 فولت |
| نوع الشاحن الشمسي | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة الكهروضوئية | 55 فولت | 102 فولت | 80 فولت | 102 فولت | 105 فولت | 145 فولت |
| الحد الأقصى لطاقة المصفوفة الكهروضوئية | 600 واط | 500 واط | 1200 واط | 1000 واط | 2400 واط | 3000 واط |
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 50 أمبير | 40 أمبير | 50 أمبير | 40 أمبير | 50 أمبير | 60 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن AC | 20 أمبير | 20 أمبير | 25 أمبير | 25 أمبير | 60 أمبير | 60 أمبير |
| الحد الأقصى لإجمالي تيار الشحن | 50 أمبير | 60 أمبير | 70 أمبير | 60 أمبير | 110 أمبير | 120 أمبير |
| الأبعاد، العمق × العرض × الارتفاع | 88 × 225 × 320 مم | 88 × 225 × 320 مم | 100 × 285 × 334 مم | 100 × 285 × 334 مم | 100 × 300 × 440 مم | 100 × 300 × 440 مم |
| الوزن الصافي | 4.4 كجم | 4.4 كجم | 6.3 كجم | 6.5 كجم | 8.5 كجم | 9.7 كجم |
| واجهة الاتصال | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| الرطوبة النسبية | 5-95%، غير متكثف | 5-95%، غير متكثف | 5-95%، غير متكثف | 5-95%، غير متكثف | 5-95%، غير متكثف | 5-95%، غير متكثف |
| درجة حرارة التشغيل | -10 إلى +50 درجة مئوية | -10 إلى +50 درجة مئوية | -10 إلى +50 درجة مئوية | -10 إلى +50 درجة مئوية | -10 إلى +50 درجة مئوية | -10 إلى +50 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -15 إلى +60 درجة مئوية | -15 إلى +60 درجة مئوية | -15 إلى +60 درجة مئوية | -15 إلى +60 درجة مئوية | -15 إلى +60 درجة مئوية | -15 إلى +60 درجة مئوية |
| المطابقة | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




