
المرجع: A985C0
محولات Uno Home N Series 3.6-6.2 kW المتصلة بالشبكة
| مواصفات المعلمة | Uno-H-3.6-N | Uno-H-4.0-N | Uno-H-4.2-N | Uno-H-4.6-N | Uno-H-5.0-N | Uno-H-5.2-N | Uno-H-6.0-N | Uno-H-6.2-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الخرج المقدرة للتيار المتردد | 3.6 كيلوواط | 4 كيلوواط | 4.2 كيلوواط | 4.6 كيلوواط | 5 كيلوواط | 5.2 كيلوواط | 6 كيلوواط | 6.2 كيلوواط |
| طاقة مصفوفة الألواح (القيمة الرسمية) | 5.4 كيلوواط ذروة | 6 كيلوواط ذروة | 6.3 كيلوواط ذروة | 6.9 كيلوواط ذروة | 7.5 كيلوواط ذروة | 7.8 كيلوواط ذروة | 9 كيلوواط ذروة | 9.3 كيلوواط ذروة |
| أقصى جهد للألواح | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت |
| جهد بدء التشغيل | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت |
| نطاق تشغيل MPPT | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت |
| أقصى تيار دخل للألواح | 18+18 أمبير | 18+18 أمبير | 18+18 أمبير | 18+18 أمبير | 18+18 أمبير | 18+18 أمبير | 18+18 أمبير | 18+18 أمبير |
| أقصى تيار قصر للألواح | 27+27 أمبير | 27+27 أمبير | 27+27 أمبير | 27+27 أمبير | 27+27 أمبير | 27+27 أمبير | 27+27 أمبير | 27+27 أمبير |
| تكوين MPPT / السلاسل | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| أقصى قدرة ظاهرية للتيار المتردد | 3.96 كيلو فولت أمبير | 4.4 كيلو فولت أمبير | 4.62 كيلو فولت أمبير | 5.06 كيلو فولت أمبير | 5.5 كيلو فولت أمبير | 5.72 كيلو فولت أمبير | 6.6 كيلو فولت أمبير | 6.82 كيلو فولت أمبير |
| أقصى تيار خرج للتيار المتردد | 18/17.3 أمبير | 20/19.2 أمبير | 21/20.1 أمبير | 23/22 أمبير | 25/24 أمبير | 26/24.9 أمبير | 30/28.7 أمبير | 31/29.7 أمبير |
| الكفاءة القصوى | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| الكفاءة الأوروبية | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 305×280×180 مم | 305×280×180 مم | 305×280×180 مم | 305×280×180 مم | 305×280×180 مم | 305×280×180 مم | 305×280×180 مم | 305×280×180 مم |
| الوزن | 7.7 كجم | 7.7 كجم | 7.7 كجم | 7.7 كجم | 7.7 كجم | 7.7 كجم | 7.7 كجم | 7.7 كجم |
| التبريد | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي |
| مستوى الضوضاء | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل |
| حماية الدخول | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




