
| مواصفات المعلمة | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| قدرة الخرج المقدرة للتيار المتردد | 40 كيلوواط | 45 كيلوواط | 50 كيلوواط |
| قدرة صفيف الألواح الشمسية (القيمة الرسمية) | 52 كيلوواط ذروة | 58.5 كيلوواط ذروة | 65 كيلوواط ذروة |
| أقصى جهد للتيار المستمر | 1100 فولت | 1100 فولت | 1100 فولت |
| جهد البدء | 250 فولت | 250 فولت | 250 فولت |
| نطاق تشغيل MPPT | 200-1000 فولت | 200-1000 فولت | 200-1000 فولت |
| أقصى تيار دخل للتيار المستمر | 40+40+40 أمبير | 40+40+40 أمبير | 40+40+40+40 أمبير |
| أقصى تيار قصر للتيار المستمر | 60+60+60 أمبير | 60+60+60 أمبير | 60+60+60+60 أمبير |
| تكوين MPPT / الألواح | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| أقصى قدرة ظاهرية للتيار المتردد | 44 كيلو فولت أمبير | 49.5 كيلو فولت أمبير | 55 كيلو فولت أمبير |
| أقصى تيار خرج للتيار المتردد | 66.7/63.8 أمبير | 75/71.7 أمبير | 83.3/79.7 أمبير |
| الكفاءة القصوى | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| الكفاءة الأوروبية | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 434×570×243 مم | 434×570×243 مم | 434×570×243 مم |
| الوزن | 39 كجم | 39 كجم | 39 كجم |
| التبريد | تبريد هوائي ذكي | تبريد هوائي ذكي | تبريد هوائي ذكي |
| مستوى الضوضاء | <65 ديسيبل | <65 ديسيبل | <65 ديسيبل |
| الحماية من الدخول | IP65 | IP65 | IP65 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




