
المرجع: 9CBAC7
محولات Trio Hybrid S سلسلة ثلاثية الطور عالية الجهد 5.0-25.0 كيلو واط
| مواصفات المعلمة | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة النشطة المقدرة للإدخال/الإخراج للتيار المتردد (واط) | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| القدرة الظاهرية القصوى للإدخال/الإخراج للتيار المتردد (فولت أمبير) | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,000 | 27,500 |
| التيار الأقصى للإدخال/الإخراج للتيار المتردد (أمبير) | 8/4.8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| الحد الأقصى للمرور المستمر للتيار المتردد (أمبير) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| الحد الأقصى لقدرة وصول الطاقة الشمسية (واط) | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| الحد الأقصى لقدرة الإدخال للطاقة الشمسية (واط) | 8,000 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | 19,200 | 24,000 | 32,000 | 40,000 |
| الحد الأقصى لجهد الإدخال / جهد البدء للطاقة الشمسية (فولت) | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 | 1,000 / 180 |
| نطاق جهد MPPT (فولت) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| جهد الإدخال المقدر للطاقة الشمسية (فولت) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال التشغيلي للطاقة الشمسية (أمبير) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| الحد الأقصى لتيار القصر للطاقة الشمسية (أمبير) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| عدد MPPT / سلاسل لكل MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| نطاق جهد البطارية (فولت) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ (أمبير) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| عدد مدخلات البطارية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الإخراج الذروة خارج الشبكة | 1.5× القدرة المقدرة، 10 ثوانٍ | 1.5× القدرة المقدرة، 10 ثوانٍ | 1.5× القدرة المقدرة، 10 ثوانٍ | 1.5× القدرة المقدرة، 10 ثوانٍ | 1.5× القدرة المقدرة، 10 ثوانٍ | 1.5× القدرة المقدرة، 10 ثوانٍ | 1.5× القدرة المقدرة، 10 ثوانٍ | 1.5× القدرة المقدرة، 10 ثوانٍ |
| الكفاءة القصوى | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| تصنيف الغلاف | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| الأبعاد العرض×الارتفاع×العمق (مم) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| الوزن (كجم) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




