
| مواصفات المعلمة | Trio Grand 120K | Trio Grand 125K | Trio Grand 130K | Trio Grand 135K |
|---|---|---|---|---|
| قدرة الخرج المقدرة AC | 120 كيلوواط | 125 كيلوواط | 130 كيلوواط | 135 كيلوواط |
| قدرة مصفوفة PV (القيمة الرسمية) | 180 كيلوواط ذروة | 187.5 كيلوواط ذروة | 195 كيلوواط ذروة | 202.5 كيلوواط ذروة |
| أقصى جهد PV | 1100 فولت | 1100 فولت | 1100 فولت | 1100 فولت |
| جهد بدء التشغيل | 250 فولت | 250 فولت | 250 فولت | 250 فولت |
| نطاق تشغيل MPPT | 200-1000 فولت | 200-1000 فولت | 200-1000 فولت | 200-1000 فولت |
| أقصى تيار دخل PV | 40+40+40+40+40+40+40+40 أمبير | 40+40+40+40+40+40+40+40 أمبير | 40+40+40+40+40+40+40+40 أمبير | 40+40+40+40+40+40+40+40 أمبير |
| أقصى تيار قصر PV | 60+60+60+60+60+60+60+60 أمبير | 60+60+60+60+60+60+60+60 أمبير | 60+60+60+60+60+60+60+60 أمبير | 60+60+60+60+60+60+60+60 أمبير |
| تكوين MPPT / سلسلة | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 132 كيلوفولت أمبير | 135 كيلوفولت أمبير | 135 كيلوفولت أمبير | 135 كيلوفولت أمبير |
| أقصى تيار خرج AC | 200/191.4 أمبير | 204.6/195.7 أمبير | 204.6/195.7 أمبير | 204.6/195.7 أمبير |
| الكفاءة القصوى | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
| الكفاءة الأوروبية | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 1006×516×325.5 مم | 1006×516×325.5 مم | 1006×516×325.5 مم | 1006×516×325.5 مم |
| الوزن | 103 كجم | 103 كجم | 103 كجم | 103 كجم |
| التبريد | تبريد هوائي ذكي | تبريد هوائي ذكي | تبريد هوائي ذكي | تبريد هوائي ذكي |
| مستوى الضوضاء | ≤65 ديسيبل | ≤65 ديسيبل | ≤65 ديسيبل | ≤65 ديسيبل |
| الحماية من الدخول | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




