
| مواصفات المعلمة | Uno-A-1.0-N | Uno-A-1.5-N | Uno-A-2.0-N | Uno-A-2.2-N | Uno-A-2.5-N | Uno-A-2.7-N | Uno-A-3.0-N | Uno-A-3.3-N | Uno-A-3.6-N | Uno-A-4.0-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرة الخرج المقدرة للتيار المتردد | 1 كيلوواط | 1.5 كيلوواط | 2 كيلوواط | 2.2 كيلوواط | 2.5 كيلوواط | 2.7 كيلوواط | 3 كيلوواط | 3.3 كيلوواط | 3.6 كيلوواط | 4 كيلوواط |
| قدرة مصفوفة الخلايا الشمسية (القيمة الرسمية) | 1.3 كيلوواط ذروة | 2 كيلوواط ذروة | 2.6 كيلوواط ذروة | 2.9 كيلوواط ذروة | 3.3 كيلوواط ذروة | 3.5 كيلوواط ذروة | 3.9 كيلوواط ذروة | 4.3 كيلوواط ذروة | 4.7 كيلوواط ذروة | 5.2 كيلوواط ذروة |
| أقصى جهد للخلايا الشمسية | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت |
| جهد بدء التشغيل | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت |
| نطاق تشغيل MPPT | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت | 70-500 فولت |
| أقصى تيار دخل للخلايا الشمسية | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت | 80 فولت |
| أقصى تيار قصر للخلايا الشمسية | 30 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير |
| تكوين MPPT / السلسلة | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| أقصى قدرة ظاهرية للتيار المتردد | 1.1 كيلوفولت أمبير | 1.65 كيلوفولت أمبير | 2.2 كيلوفولت أمبير | 2.42 كيلوفولت أمبير | 2.75 كيلوفولت أمبير | 2.97 كيلوفولت أمبير | 3.3 كيلوفولت أمبير | 3.63 كيلوفولت أمبير | 3.96 كيلوفولت أمبير | 4.4 كيلوفولت أمبير |
| أقصى تيار خرج للتيار المتردد | 5/4.8 أمبير | 7.5/7.2 أمبير | 10/9.6 أمبير | 11/10.6 أمبير | 12.5/12 أمبير | 13.5/13 أمبير | 15/14.4 أمبير | 16.5/15.8 أمبير | 18/17.3 أمبير | 20/19.2 أمبير |
| الكفاءة القصوى | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
| الكفاءة الأوروبية | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 96.9% |
| الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 280×310×184 مم | 280×310×184 مم | 280×310×184 مم | 280×310×184 مم | 280×310×184 مم | 280×310×184 مم | 280×310×184 مم | 280×310×184 مم | 280×310×184 مم | 280×310×184 مم |
| الوزن | 6.35 كجم | 6.35 كجم | 6.35 كجم | 6.35 كجم | 6.35 كجم | 6.35 كجم | 6.35 كجم | 6.35 كجم | 6.35 كجم | 6.35 كجم |
| التبريد | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي |
| مستوى الضوضاء | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل | ≤35 ديسيبل |
| الحماية من الدخول | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




