
REF: D9351D

| Parameter Specs | A2Z-CRP-F-V1Model Node | A2Z-CRP-F-V2Model Node | A2Z-CRP-F-V3Model Node | A2Z-CRP-F-B SeriesModel Node | A2Z-CRP-F-T SeriesModel Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình tham khảo | V-7800 A1P2R | V-7800 ABEK1P2R | V-7800 P3SL / V-7800 P3 | B101, B103, B104, B113, B204, B210, B213, B302 | T10, T13, T14, T24, T25, T30 |
| Nhóm lọc | Venus V-7800 | Venus V-7800 | Venus V-7800 | MPL B-Series Ngàm lưỡi lê | MPL T-Series Ren |
| Mặt nạ tương thích | Mặt nạ nửa mặt V-800 | Mặt nạ nửa mặt V-800 | Mặt nạ nửa mặt V-800 | Mặt nạ phòng độc ngàm lưỡi lê MPL tương thích / mặt nạ toàn mặt 4000-C | Mặt nạ toàn mặt ren tương thích EN 148-1 |
| Loại lọc chính | A1 + P2 | ABEK + P2 | P3 | Tùy chọn A1 / ABE1 / ABEK1 / ABEK2 / A2P3R / P3R | Tùy chọn A2 / ABEK1 / ABEK2 / ABEK2P3R / ABEK2 Hg P3 R / P3R |
| Phạm vi bảo vệ | Khí và hơi hữu cơ, dung môi, hydrocarbon, hạt rắn-lỏng | Khí và hơi hữu cơ và vô cơ, thành phần amoniac, axit clohydric, khí kết hợp, hạt rắn-lỏng | Hạt rắn và lỏng, môi trường nhiều bụi | Tùy chọn khí, hơi, kết hợp khí-hạt và bụi tùy theo mô hình được chọn | Tùy chọn khí, hơi ren, kết hợp khí-hạt và bụi tùy theo mô hình được chọn |
| Bộ lọc sơ bộ / Cấp hạt | P2 | P2 | P3 | Phụ thuộc vào mô hình lọc được chọn | Phụ thuộc vào mô hình lọc được chọn |
| Loại gắn | Kết nối lọc tương thích V-800 | Kết nối lọc tương thích V-800 | Bộ lọc P3 tương thích trực tiếp V-800 | Kết nối ngàm lưỡi lê | Kết nối ren EN 148-1 |
| Đóng gói | 24 đôi | 24 đôi | 24 đôi / 60 đôi tùy theo mô hình | Phụ thuộc vào mô hình | Phụ thuộc vào mô hình |
| Sử dụng tốt nhất | Sơn, dung môi, hơi hữu cơ, môi trường hỗn hợp hạt | Môi trường hóa chất, công nghiệp, vệ sinh và hơi kết hợp | Môi trường xây dựng nhiều bụi, mài, chà nhám và nhiều hạt | Hệ thống mặt nạ nửa mặt/toàn mặt MPL chuyên nghiệp | Hệ thống mặt nạ toàn mặt yêu cầu bộ lọc ren |
Explore other specialized units within this technical classification.