
REF: 9CBA4A
Bộ biến tần Uno Hybrid N Series một pha 6.0–16.0 kW
| Parameter Specs | UNO-HYB-LV-N6K-5P | UNO-HYB-LV-N8K-5P | UNO-HYB-LV-N8K-2P | UNO-HYB-LV-N12K-2P | UNO-HYB-LV-N12K-1P | UNO-HYB-LV-N16K-1P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất tác dụng đầu vào/đầu ra AC danh định (W) | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| Công suất biểu kiến đầu vào/đầu ra AC tối đa (VA) | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 13,200 | 13,200 | 17,600 |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra AC tối đa (A) | 30/28.7 | 40/38.3 | 40/38.3 | 60/57.4 | 60/57.4 | 80/76.6 |
| Dòng điện bypass AC liên tục tối đa (A) | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 200 |
| Công suất truy cập PV tối đa (W) | 12,000 | 16,000 | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 32,000 |
| Công suất đầu vào PV sử dụng tối đa (W) | 9,600 | 12,800 | 12,800 | 19,200 | 19,200 | 25,600 |
| Điện áp đầu vào / khởi động PV tối đa (V) | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 | 500 / 125 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 150–425 | 150–425 | 150–425 | 150–425 | 150–425 | 150–425 |
| Dòng điện đầu vào PV hoạt động tối đa (A) | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32+32 | 36+36+36 | 36+36+36 |
| Dòng điện ngắn mạch PV tối đa (A) | 27+27 | 48+48 | 60+60 | 60+60+60 | 54+54+54 | 54+54+54 |
| MPPT / chuỗi trên mỗi MPPT | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
| Dải điện áp pin (V) | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
| Dòng sạc/xả tối đa (A) | 135 | 190 | 190 | 250 | 220 | 290 |
| Số đầu vào pin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Công suất đỉnh độc lập lưới | 2× công suất danh định, 10 s | 2× công suất danh định, 10 s | 2× công suất danh định, 10 s | 2× công suất danh định, 10 s | 2× công suất danh định, 10 s | 2× công suất danh định, 10 s |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Xếp hạng vỏ bọc | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kích thước R×C×S (mm) | 366×589.5×237 | 366×589.5×237 | 420×670×233 | 420×670×233 | 464×763×282 | 464×763×282 |
| Trọng lượng (kg) | 26.8 | 26.8 | 35.6 | 35.6 | 54.1 | 54.1 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




