
REF: A985C0
Biến tần hòa lưới Uno Home N Series 3.6-6.2 kW
| Parameter Specs | Uno-H-3.6-N | Uno-H-4.0-N | Uno-H-4.2-N | Uno-H-4.6-N | Uno-H-5.0-N | Uno-H-5.2-N | Uno-H-6.0-N | Uno-H-6.2-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra AC định mức | 3.6 kW | 4 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 5 kW | 5.2 kW | 6 kW | 6.2 kW |
| Công suất mảng PV (giá trị chính thức) | 5.4 kWp | 6 kWp | 6.3 kWp | 6.9 kWp | 7.5 kWp | 7.8 kWp | 9 kWp | 9.3 kWp |
| Điện áp PV tối đa | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Điện áp khởi động | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Dải hoạt động MPPT | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| Cấu hình MPPT / chuỗi | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 3.96 kVA | 4.4 kVA | 4.62 kVA | 5.06 kVA | 5.5 kVA | 5.72 kVA | 6.6 kVA | 6.82 kVA |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa | 18/17.3 A | 20/19.2 A | 21/20.1 A | 23/22 A | 25/24 A | 26/24.9 A | 30/28.7 A | 31/29.7 A |
| Hiệu suất đỉnh | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Hiệu suất châu Âu | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Kích thước (R×C×S) | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm |
| Trọng lượng | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg | 7.7 kg |
| Làm mát | Làm mát tự nhiên | Làm mát tự nhiên | Làm mát tự nhiên | Làm mát tự nhiên | Làm mát tự nhiên | Làm mát tự nhiên | Làm mát tự nhiên | Làm mát tự nhiên |
| Mức ồn | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Bảo vệ xâm nhập | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




