
| Parameter Specs | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra AC định mức | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| Công suất mảng PV (giá trị chính thức) | 52 kWp | 58,5 kWp | 65 kWp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V | 250 V | 250 V |
| Dải hoạt động MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| Cấu hình MPPT / chuỗi | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 44 kVA | 49,5 kVA | 55 kVA |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa | 66,7/63,8 A | 75/71,7 A | 83,3/79,7 A |
| Hiệu suất đỉnh | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Hiệu suất châu Âu | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Kích thước (R×C×S) | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm |
| Trọng lượng | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Làm mát | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh |
| Mức ồn | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




