
REF: 9CBAC7
Bộ biến tần ba pha cao áp Trio Hybrid S Series 5.0–25.0 kW
| Parameter Specs | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất tác dụng đầu vào/đầu ra AC định mức (W) | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| Công suất biểu kiến đầu vào/đầu ra AC tối đa (VA) | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | 16.500 | 22.000 | 27.500 |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra AC tối đa (A) | 8/4,8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
| Dòng điện đi qua AC liên tục tối đa (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Công suất truy cập PV tối đa (W) | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| Công suất đầu vào PV tối đa (W) | 8.000 | 9.600 | 12.800 | 16.000 | 19.200 | 24.000 | 32.000 | 40.000 |
| Điện áp đầu vào / khởi động PV tối đa (V) | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Dòng điện đầu vào PV hoạt động tối đa (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Dòng điện ngắn mạch PV tối đa (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT / chuỗi trên mỗi MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Dải điện áp pin (V) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Dòng sạc/xả tối đa (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Số đầu vào pin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Công suất đỉnh ngoài lưới | 1,5× định mức, 10 s | 1,5× định mức, 10 s | 1,5× định mức, 10 s | 1,5× định mức, 10 s | 1,5× định mức, 10 s | 1,5× định mức, 10 s | 1,5× định mức, 10 s | 1,5× định mức, 10 s |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Xếp hạng vỏ bọc | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kích thước R×C×S (mm) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| Trọng lượng (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




