
REF: 9CBCE7
Bộ biến tần ba pha hạ áp Trio Hybrid F Series 15.0–20.0 kW
| Parameter Specs | TRIO HYBRID LV 15.0F | TRIO HYBRID LV 20.0F |
|---|---|---|
| Công suất tác dụng đầu vào/đầu ra AC danh định (W) | 15.000 | 20.000 |
| Công suất biểu kiến đầu vào/đầu ra AC tối đa (VA) | 16.500 | 22.000 |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra AC tối đa (A) | 22,8/21,8 | 30,4/29 |
| Dòng điện đi qua AC liên tục tối đa (A) | 70 | 70 |
| Công suất PV đầu vào có thể kết nối tối đa (W) | 30.000 | 40.000 |
| Công suất PV đầu vào có thể tạo ra tối đa (W) | 24.000 | 32.000 |
| Điện áp PV đầu vào / khởi động tối đa (V) | 800 / 160 | 800 / 160 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 160–650 | 160–650 |
| Dòng điện PV đầu vào hoạt động tối đa (A) | 36+36 | 36+36 |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa (A) | 54+54 | 54+54 |
| MPPT / chuỗi mỗi MPPT | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Dải điện áp pin (V) | 40–60 | 40–60 |
| Dòng sạc/xả tối đa (A) | 280 | 350 |
| Số đầu vào pin | 2 | 2 |
| Công suất đỉnh off-grid | 2× danh định, 10 s | 2× danh định, 10 s |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% | 97,6% |
| Xếp hạng vỏ bọc | IP65 | IP65 |
| Kích thước Rộng×Cao×Sâu (mm) | 456×750×268,5 | 456×750×268,5 |
| Trọng lượng (kg) | 50,6 | 50,6 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




