
REF: A99602
Bộ biến tần hòa lưới Trio Grand Series 120-136 kW
| Parameter Specs | Trio Grand 120K | Trio Grand 125K | Trio Grand 130K | Trio Grand 135K |
|---|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra AC định mức | 120 kW | 125 kW | 130 kW | 135 kW |
| Công suất mảng PV (giá trị chính thức) | 180 kWp | 187,5 kWp | 195 kWp | 202,5 kWp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Dải hoạt động MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A |
| Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A |
| Cấu hình MPPT / chuỗi | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 132 kVA | 135 kVA | 135 kVA | 135 kVA |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa | 200/191,4 A | 204,6/195,7 A | 204,6/195,7 A | 204,6/195,7 A |
| Hiệu suất đỉnh | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% |
| Hiệu suất châu Âu | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
| Kích thước (R×C×S) | 1006×516×325,5 mm | 1006×516×325,5 mm | 1006×516×325,5 mm | 1006×516×325,5 mm |
| Trọng lượng | 103 kg | 103 kg | 103 kg | 103 kg |
| Làm mát | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh | Làm mát không khí thông minh |
| Độ ồn | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Bảo vệ xâm nhập | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




